方城县民事案件发生率及分布情况(全年)

发布时间:2021-01-18 18:21:21


<
方城县民事案件发生率及分布情况




序号 乡镇名称 2020.1.1-12.30案件数 同比
1 城关镇 1218 -11.55%
2 二郎庙 177 -3.28%
3 清河 315 4.65%
4 赵河 358 21.77%
5 广阳 243 -10.00%
6 柳河 177 9.94%
7 拐河 194 -3.96%
8 四里店 167 -13.47%
9 袁店 69 -2.82%
10 古庄店 296 -2.95%
11 独树 393 12.29%
12 杨集 347 14.52%
13 博望 296 -3.58%
14 杨楼 270 22.73%
15 小史店 272 33.99%
16 券桥 370 6.94%

责任编辑:l    


 

 

关闭窗口